zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
mieszkania – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 626 (strona: 1 z 26)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. pokoje piętro cena cena m2 data NOTES
Kraków Bieńczyce, os. Kazimierzowskie 40,00 m2 2 parter / 4 220 000 PLN 5 500 PLN 17 V 12
Kraków Krowodrza, ul. S. Skarbińskiego 20,00 m2 1 9 / 10 169 000 PLN 8 450 PLN 17 V 12
Kraków Krowodrza, ul. Czarnowiejska 88,00 m2 4 3 / 3 650 000 PLN 7 386 PLN 17 V 12
Kraków Podgórze Duchackie/Kurdwanów, ul. Daliowa 46,54 m2 2 3 / 3 290 000 PLN 6 231 PLN 17 V 12
Kraków Stare Miasto/Nowe Miasto 50,00 m2 2 2 / 4 275 000 PLN 5 500 PLN 17 V 12
Kraków Stare Miasto, al. J. Słowackiego 111,63 m2 4 3 / 5 718 000 PLN 6 432 PLN 17 V 12
Kraków Krowodrza, ul. Wójtowska 46,00 m2 3 6 / 10 350 000 PLN 7 609 PLN 17 V 12
Kraków Mistrzejowice, os. Bohaterów Września 39,00 m2 2 1 / 4 270 000 PLN 6 923 PLN 17 V 12
Kraków Podgórze Duchackie/Kurdwanów, ul. Turniejowa 27,00 m2 1 2 / 4 182 500 PLN 6 759 PLN 17 V 12
Kraków Dębniki, ul. Komandosów 48,50 m2 3 1 / 4 370 000 PLN 7 629 PLN 17 V 12
Kraków Dębniki/Zakrzówek, ul. św. Jacka 70,00 m2 3 2 / 2 530 000 PLN 7 571 PLN 17 V 12
Kraków Mistrzejowice, os. Złotego Wieku 62,00 m2 3 2 / 4 370 000 PLN 5 968 PLN 17 V 12
Kraków Podgórze Duchackie/Wola Duchacka, ul. Estońska 54,00 m2 3 1 / 4 305 000 PLN 5 648 PLN 17 V 12
Kraków Czyżyny, os. Akademickie 55,69 m2 3 parter / 3 395 000 PLN 7 093 PLN 17 V 12
Kraków Dębniki/Ruczaj, ul. Raciborska 75,50 m2 3 2 / 5 537 000 PLN 7 113 PLN 17 V 12
Kraków Podgórze/Płaszów, ul. Mały Płaszów 38,00 m2 2 1 / 3 248 000 PLN 6 526 PLN 17 V 12
Kraków Prądnik Biały, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 72,65 m2 3 5 / 5 499 000 PLN 6 869 PLN 17 V 12
Kraków Prądnik Biały/Bronowice Wielkie, ul. Na Polach 64,00 m2 3 1 / 2 450 000 PLN 7 031 PLN 17 V 12
Kraków Prądnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 65,62 m2 4 7 / 10 335 000 PLN 5 105 PLN 17 V 12
Kraków Zwierzyniec/Salwator, ul. Senatorska 70,97 m2 2 3 / 4 675 000 PLN 9 511 PLN 17 V 12
Kraków Czyżyny, os. Dywizjonu 303 60,40 m2 3 parter / 8 343 000 PLN 5 679 PLN 16 V 12
Kraków Bieńczyce, os. Albertyńskie 38,00 m2 2 parter / 10 260 000 PLN 6 842 PLN 16 V 12
Kraków Czyżyny, os. Akademickie 73,00 m2 3 3 / 3 450 000 PLN 6 164 PLN 16 V 12
Kraków Dębniki/Ruczaj, ul. prof. M. Bobrzyńskiego 48,23 m2 2 parter / 5 370 000 PLN 7 672 PLN 16 V 12
Kraków Prądnik Biały/Azory, ul. T. Makowskiego 37,00 m2 2 3 / 4 230 000 PLN 6 216 PLN 16 V 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >